Reinigungsqualität
Wie sauber kann Abwasser wieder werden?
Jahres – Durchschnittswerte 2007 (mg/l)
| Kläranlage Cremlingen | Zulauf | Ablauf | Abbaugrad |
| Biologischer Sauerstoffbedarf | 257,0 | 3,9 | 98,0% |
| Chemischer Sauerstoffbedarf | 498,0 | 23,3 | |
| Gesamtstickstoff | 46,0 | 4,3 | |
| Phosphor gesamt | 9,3 | 2,4 |
| Kläranlage Lehre | Zulauf | Ablauf | Abbaugrad |
| Biologischer Sauerstoffbedarf | 354,0 | 5,4 | 98,0% |
| Chemischer Sauerstoffbedarf | 704,0 | 27,8 | |
| Gesamtstickstoff | 53,0 | 0,8 | |
| Phosphor gesamt | 11,6 | 1,1 |
| Kläranlage Weddel | Zulauf | Ablauf | Abbaugrad |
| Biologischer Sauerstoffbedarf | 300,0 | 3,9 | 98,0% |
| Chemischer Sauerstoffbedarf | 642,0 | 23,1 | |
| Gesamtstickstoff | 51,2 | 1,4 | |
| Phosphor gesamt | 11,5 | 1,3 |

